Büro- und Schulbedarf, Computer-Tablet-Ladewagen
Paketgröße 770,00 cm * 760,00 cm * 1100,00 cm Paket-Bruttogewicht 111,000 kg Büro- und Schulbedarf Computer-Tablet-Lade;
Basisinformation.
Modell Nr. | C1-24A |
Bilden | Teilverschweißter Typ |
Betriebsspannung | Niederspannung |
Größe | 700X670X945mm |
Einsatzbereich | Büro & Schulen |
Schalenmaterial | Stahlplatte |
Schalenschutzgrad | IP55 |
Marke | Vipzme |
Produkt | Schulmöbel |
Design | Desktop-Wandladeschrank für die Schule |
Kategorie | Büro- und Schulbedarf |
Name | Computer-Ladespeicher mit verschiebbaren Regalen |
Funktion | Beweglicher Ladewagen mit 3- oder 4-Zoll-Rollen |
Ladefähigkeit | Laptop-Tablet-Ladewagen für die Schule |
Material | Ladewagen aus verzinktem Stahl für das Klassenzimmer |
Synchronisieren | Drahtlose Sync-Speicher- und Ladewagenstation |
Merkmale | iPad-Ladewagen mit Auslaufschutz |
Standard | Ladeschrank mit Netzteil-Pass UL |
Aufladung | Computer-AC- und DC-USB-Ladeschrank |
Timer | Tablet-Ladewagen mit Timer |
Anwendung | Laptop-/iPad-Ladeschrank für das Klassenzimmer |
Produktname | Laptop-/iPad-Ladewagen für den Bildungsbereich |
Verwenden | Laptop-/iPad-Ladeschrank für Schulen |
Transportpaket | Exportieren Sie Standard-Holzkartons |
Spezifikation | Kunststoff + Stahl |
Warenzeichen | Vipzme |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504409999 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 770,00 cm * 760,00 cm * 1100,00 cm Paketbruttogewicht 111.000 kgProduktbeschreibung
Büro- und Schulbedarf, Computer-Tablet-Ladespeicherwagen:
Merkmale des Ladeschranks: | |||||||
1. Kabelloser Synchronisierungs-, Aufbewahrungs- und Ladewagen | |||||||
2. Gleichzeitiges Laden über das Stromkabel | |||||||
3. Erweitertes Energieverwaltungssystem | |||||||
4. Nicht beschädigende 3- oder 4-Zoll-Rollen mit Feststellbremse | |||||||
5. Kabelmanagement für eine hervorragende Kabelorganisation im Innenraum | |||||||
6.Standard-Steckdosenleiste oder USB-Aufladung als Option | |||||||
7. 24/30/32/36/40 Felder können individuell angepasst werden | |||||||
Energieverwaltungssystem | |||||||
1. Der sequentielle Zugriff auf Strom im 5-Sekunden-Intervall | |||||||
2. Erdschlussschutz | |||||||
3. Zeiteinstellung | |||||||
4. Drei Betriebsmodi: Einschalten, Timer-Aufladung, Zyklusaufladung. |
We are based in CangzhouHebei, China, start from 2013.Our Chief engineer has more than 14 years on designing and developing educational equipment. He is one of the first engineers start to design charging cabinet/charging cart in China mainland.There are total about 101-200 people in our company.2. How can we guarantee quality?Always a pre-production sample before mass production;Always final Inspection before shipment.3.What can you buy from us?tablet Charging cabinet/ cart/ trollet/station, digital podium, locker for office and schools4. Why should you buy from us not from other suppliers?over 14 years OEM metal processing experience 15 countries export records. We use 1.2-1.5mm galvanized steel sheet for the body. Many charging cabinets are cold rolled steel in the market, if any damaged on the surface, the power coated painting will peel off and get rusty when touching the water or in humid weather, but galvanized steel sheet will not. And we use good quality electronic components, which pass CE FCC, ROSH, and power supply pass UL.5. What services can we provide?Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery;Accepted Payment Currency:USD,EUR,AUD,CNY;Accepted Payment Type: T/T,PayPal,Western Union;Language Spoken:English,Chinese
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt